Mastertasting
Mastertasting - výběr championa - proběhl 21. 7. v kongresovém sále CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE za účasti odborné veřejnosti a za přítomnosti kamer, jejichž prostřednictvím mohli mastertasting sledovat všichni návštěvníci Facebooku.
V komisi zasedli:
Bc. Jaroslav Suský – ředitel vinařství
Jiří Dunovský, místopředseda VV Asociace degustátorů ČR, obchodník s vínem
Josef Valihrach ml., vinař
Ing. Štěpán Weitosch, vinař
Ing. Michaela Lasotová, sommelier, obchodnice s vínem, autorka projektu ovíněná.cz
Ing. Marta Šurýnová Vítková, pedagog, manažer jakosti
František Skoupil, vinař
Do komise jsou nominována nejvýše hodnocená vína jednotlivých kategorií – vítězové kategorií - doplněná o druhé nejvýše hodnocené víno z kategorií bílá extrasuchá,bílá suchá, červená extrasuchá a velká vína.
ocenění | body | výrobce | název vína | ročník | jakostní zařazení | číslo šarže |
CHAMPION | 92,00 | ENTRÉE VINAŘSTVÍ | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z hroznů | 8/21 |
VELKÁ ZLATÁ | 92,00 | VINAŘSTVÍ TICHÝ | Ryzlink rýnský | 2021 | pozdní sběr | 08/21 |
VELKÁ ZLATÁ | 91,80 | VINAŘSTVÍ ILIAS | Merlot | 2020 | pozdní sběr | 420 |
VELKÁ ZLATÁ | 91,20 | VINOFOL | Chardonnay barrique | 2019 | pozdní sběr | 1917 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 92,80 | VINAŘSTVÍ KŇOUREK | Chardonnay Liščí vrch | 2021 | pozdní sběr | 10/21 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 92,40 | VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK | Veltlínské zelené | 2021 | pozdní sběr | 16/2021 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 92,20 | VINNÉ SKLEPY SKALÁK - LEONA ŠEBESTOVÁ | Ryzlink rýnský | 2019 | pozdní sběr | 619/RRA |
VÍTĚZ KATEGORIE | 92,00 | ELWINE VELKÉ BÍLOVICE | Pinot noir | 2019 | výběr z hroznů | 112019 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 92,00 | MORAVČÍKOVA VÍNA | Ryzlink vlašský | 2021 | výběr z bobulí | 2146 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 91,60 | ZD SEDLEC - SEDLECKÁ VÍNA | Tramín červený | 2017 | výběr z hroznů | 508/18 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 91,20 | RÉVA RAKVICE | Cabernet Moravia ROSÉ frizzante | 2021 | perlivé víno | 21570 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 90,80 | VINAŘSTVÍ SOL INVICTUS | Rulandské šedé | 2021 | výběr z hroznů | JA9/21 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 90,60 | VINNÉ SKLEPY ZAPLETAL | Sekt Ella Chardonnay | 2016 | jakostní šumivé víno | 2316 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 90,20 | VINAŘSTVÍ BARAQUE | Děvín punk | 2020 | moravské zemské víno | 20017 |
VÍTĚZ KATEGORIE | 90,20 | VINAŘSTVÍ MATULA | Cabernet Cortis rosé | 2021 | výběr z hroznů | 22-21 |
fotografie Vanessa Hájková